Žebříček aktuální ke dni 13. 04. 2015
# | Hráčka | Rok narození | Bodů |
1. | HLADKÁ Klára | ITF 227 | |
2. | DUDLÁKOVÁ Dagmar | ITF 284 | |
ŠRÁMKOVÁ Marcela | ITF 284 | ||
4. | BROŽOVÁ Eva | ITF 393 | |
5. | BROŽOVÁ Ivona | ITF 469 | |
6. | BEČKOVÁ Zuzana | ITF 577 | |
7. | MERGLOVÁ Aneta | 430 | |
8. | DEYLOVÁ Jana | 420 | |
9. | STRAKOVÁ Michaela | 290 | |
10. | LEVÁ Eliška | 255 | |
11. | HASOVÁ Michaela | 220 | |
12. | KUBÁNKOVÁ Aneta | 186 | |
13. | GÁLOVÁ Eliška | 180 | |
14. | UHRINOVÁ Adéla | 175 | |
15. | BŘICHÁČOVÁ Petra | 110 | |
16. | KAŠÍKOVÁ Kristýna | 110 | |
17 | SMUTNÁ Anna | 110 | |
18. | PĚNIČKOVÁ Dominika | 110 | |
19. | MIKULOVÁ Alena | 100 | |
20. | DRÁBOVÁ N. | 93 | |
ČERNÁ Alena | 93 | ||
22. | PLECHATÁ Vendula | 80 | |
ŠTOCHLOVÁ Karolína | 80 | ||
24. | TLUSTÁ Eva | 53 | |
MÁROVÁ Romana | 53 |
Pořadí hráčů v žebříčcích je na prvních místech dáno pořadím ve světovém žebříčku - v ženách ITF do 600. místa.