Žebříček aktuální ke dni 20. 04. 2015
# | Hráč | Rok narození | Bodů |
1. | DOHNAL Vojtěch | ITF 252 | |
2. | SÝKORA Jan | ITF 262 | |
3. | ŘÁDEK Pavel | ITF 300 | |
4. | MRŇAVÝ Lukáš | ITF 318 | |
5. | MACKO Jan | ITF 392 | |
6. | GRIN Ivan | 812 | |
7. | DLOUHÝ Lukáš | 400 | |
BAJER Filip |
400 | ||
KAŠÍK Petr |
400 | ||
10. |
NOVÁK František |
322 | |
11. |
MIKETA David |
320 | |
12. |
DAVID Martin |
290 | |
13. |
ZAPLETAL Mirko |
269 | |
14. |
VANĚK Jan |
257 | |
15. | ZIMA Tomáš | 220 | |
16. | KURKA Josef | 200 | |
17. | VRBKA Jiří | 175 | |
CHVAPIL Ondřej | 175 | ||
19. | MERGL Tomáš | 150 | |
20. | DVOŘÁK Marek | 127 | |
ŘAČÁK P. | 127 | ||
22. |
GAJDŮŠEK Tomáš | 93 | |
23. | ŠTĚTKA Ondřej | 89 | |
SVOBODA Šimon |
89 |
||
25. | MATOUŠEK Michal | 85 | |
MRÁZEK Marek | 85 | ||
27. | SOUČEK Jakub | 82 | |
28. | JIŘIČKA Jakub | 80 | |
DOHNAL Ondřej | 80 | ||
30. | MALIOS Patrik | 77 | |
31. | ČMELÍK Jan | 77 | |
32. | ROLLINGER Michal | 60 | |
33. | PAVLIKOVSKÝ Eduard | 57 | |
BÁRTA Miroslav | 57 | ||
MACKO Daniel | 57 | ||
FÁRA M. | 57 | ||
HRABÁK Michal | 57 | ||
TÁBORSKÝ Tomáš | 57 | ||
39. | MAŠEK Petr | 49 | |
40. | SOLAŘ David | 45 | |
MATYÁŠ Pavel | 45 | ||
42. | GÁLA Jan | 44 | |
JIROUNEK | 44 | ||
44. | MILLER Jan | 40 | |
LEVENEC Saša | 40 | ||
46. | ARENDAR Roman | 30 | |
TĚŠÍNSKÝ Jakub | 30 | ||
48. | SOUČEK Vojtěch | 22 |
Pořadí hráčů v žebříčcích je na prvních místech dáno pořadím ve světovém žebříčku - v mužích ITF do 600. místa.